Bit 5/16" C 8 - TX
| Size | Length | bulk | SU | Colour Bag | PU | SU | SYS Box | PU | SU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX 20 | 32 mm | 60343 | 100 | 02743 | 10 | 6 | 03326 | 10 | 6 |
| TX 25 | 32 mm | 60344 | 100 | 02744 | 10 | 6 | 03327 | 10 | 6 |
| TX 27 | 32 mm | 60345 | 100 | 02745 | 10 | 6 | 03328 | 10 | 6 |
| TX 30 | 32 mm | 60346 | 100 | 02746 | 10 | 6 | 03329 | 10 | 6 |
| TX 40 | 32 mm | 60347 | 100 | 02747 | 10 | 6 | 03330 | 10 | 6 |
| TX 45 | 32 mm | 60348 | 100 | 02748 | 10 | 6 | 03331 | 10 | 6 |
| TX 50 | 32 mm | 60349 | 100 | 02749 | 10 | 6 | 03332 | 10 | 6 |
| TX 55 | 32 mm | 60350 | 100 | 02750 | 10 | 6 | 03333 | 10 | 6 |
| TX 60 | 32 mm | 60351 | 100 | 02751 | 10 | 6 | 03334 | 10 | 6 |
PU = packaging unit
What means...?
milled
milled
- for screw connections requiring perfect fit
- clamping effect in the screw
- sharp edges
- for screwing operations with normal torque
- engaging in material structure
- cutting
- also reasonable for small quantities
- high fitting accuracy