Inserti 5/16" C 8 - TX
| dimensioni | Lunghezza | Sfuso | VE | Colour Bag | VPE | VE | SYS Box | VPE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX 20 | 32 mm | 60343 | 100 | 02743 | 10 | 6 | 03326 | 10 | 6 |
| TX 25 | 32 mm | 60344 | 100 | 02744 | 10 | 6 | 03327 | 10 | 6 |
| TX 27 | 32 mm | 60345 | 100 | 02745 | 10 | 6 | 03328 | 10 | 6 |
| TX 30 | 32 mm | 60346 | 100 | 02746 | 10 | 6 | 03329 | 10 | 6 |
| TX 40 | 32 mm | 60347 | 100 | 02747 | 10 | 6 | 03330 | 10 | 6 |
| TX 45 | 32 mm | 60348 | 100 | 02748 | 10 | 6 | 03331 | 10 | 6 |
| TX 50 | 32 mm | 60349 | 100 | 02749 | 10 | 6 | 03332 | 10 | 6 |
| TX 55 | 32 mm | 60350 | 100 | 02750 | 10 | 6 | 03333 | 10 | 6 |
| TX 60 | 32 mm | 60351 | 100 | 02751 | 10 | 6 | 03334 | 10 | 6 |
VPE = unità di imballaggio
Cosa significa...?
Fresata
Fresata
per situazioni di avvitamento nelle quali è necessario un perfetto alloggiamento in sede
- effetto di bloccaggio nella vite
- angoli affilati
- per situazioni di avvitamento con coppia normale
- presa nella struttura del materiale
- con asportazione di trucioli
- efficace anche per piccole quantità
- ottima esattezza di adattamento