Puntas estriadas 5/16" C 8 - TX
| Tamaño | Longitud | A granel | UE | Colour Bag | UV | UE | SYS Box | UV | UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX 20 | 32 mm | 60343 | 100 | 02743 | 10 | 6 | 03326 | 10 | 6 |
| TX 25 | 32 mm | 60344 | 100 | 02744 | 10 | 6 | 03327 | 10 | 6 |
| TX 27 | 32 mm | 60345 | 100 | 02745 | 10 | 6 | 03328 | 10 | 6 |
| TX 30 | 32 mm | 60346 | 100 | 02746 | 10 | 6 | 03329 | 10 | 6 |
| TX 40 | 32 mm | 60347 | 100 | 02747 | 10 | 6 | 03330 | 10 | 6 |
| TX 45 | 32 mm | 60348 | 100 | 02748 | 10 | 6 | 03331 | 10 | 6 |
| TX 50 | 32 mm | 60349 | 100 | 02749 | 10 | 6 | 03332 | 10 | 6 |
| TX 55 | 32 mm | 60350 | 100 | 02750 | 10 | 6 | 03333 | 10 | 6 |
| TX 60 | 32 mm | 60351 | 100 | 02751 | 10 | 6 | 03334 | 10 | 6 |
UV = unidad de venta
¿Qué significa...?
Fresado
Fresado
para aplicaciones de atornillado que requieren un ajuste perfecto
- Efecto de sujeción en el tornillo
- Bordes afilados
- Para aplicaciones de atornillado con par de torsión normal
- Penetra en la estructura del material
- Cortante
- También útil para pequeñas cantidades
- Muy alta precisión de ajuste