бит 1/4" C 6,3 - SN
размер | длина | нерасфас. | ЕП | Пакет | УЕ | ЕП | Контейнер | УЕ | ЕП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN # 4 | 25 mm | 60314 | 50 | 01217 | 5 | 6 | 03297 | 5 | 6 |
SN # 6 | 25 mm | 60315 | 50 | 01218 | 5 | 6 | 03298 | 5 | 6 |
SN # 8 | 25 mm | 60316 | 50 | 01219 | 5 | 6 | 03299 | 5 | 6 |
SN # 10 | 25 mm | 60317 | 50 | 01220 | 5 | 6 | 03300 | 5 | 6 |
SN # 12 | 25 mm | 60318 | 50 | 01221 | 5 | 6 | 03301 | 5 | 6 |
SN # 14 | 25 mm | 60319 | 50 | 01222 | 5 | 6 | 03302 | 5 | 6 |
УЕ = упаковочная единица
Что означает...?
фрезерованные насадки
фрезерованные насадки
для тех случаев применения, когда важно надежное сцепление с крепежом:
- прочная посадка в головке самореза / шурупа и т.д.
- четкие формы (геометрия)
- для работы при стандартных значениях крутящего момента
- механическая обработка резанием с вторжением в структуру материала
- целесообразно при производстве небольших партий
- превосходная точность геометрии и посадки