Inserti 1/4" C 6,3 - SN
dimensioni | Lunghezza | Sfuso | VE | Colour Bag | VPE | VE | SYS Box | VPE | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN # 4 | 25 mm | 60314 | 50 | 01217 | 5 | 6 | 03297 | 5 | 6 |
SN # 6 | 25 mm | 60315 | 50 | 01218 | 5 | 6 | 03298 | 5 | 6 |
SN # 8 | 25 mm | 60316 | 50 | 01219 | 5 | 6 | 03299 | 5 | 6 |
SN # 10 | 25 mm | 60317 | 50 | 01220 | 5 | 6 | 03300 | 5 | 6 |
SN # 12 | 25 mm | 60318 | 50 | 01221 | 5 | 6 | 03301 | 5 | 6 |
SN # 14 | 25 mm | 60319 | 50 | 01222 | 5 | 6 | 03302 | 5 | 6 |
VPE = unità di imballaggio
Cosa significa...?
Fresata
Fresata
per situazioni di avvitamento nelle quali è necessario un perfetto alloggiamento in sede
- effetto di bloccaggio nella vite
- angoli affilati
- per situazioni di avvitamento con coppia normale
- presa nella struttura del materiale
- con asportazione di trucioli
- efficace anche per piccole quantità
- ottima esattezza di adattamento