Puntas estriadas 1/4" C 6,3 - SN
Tamaño | Longitud | A granel | UE | Colour Bag | UV | UE | SYS Box | UV | UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN # 4 | 25 mm | 60314 | 50 | 01217 | 5 | 6 | 03297 | 5 | 6 |
SN # 6 | 25 mm | 60315 | 50 | 01218 | 5 | 6 | 03298 | 5 | 6 |
SN # 8 | 25 mm | 60316 | 50 | 01219 | 5 | 6 | 03299 | 5 | 6 |
SN # 10 | 25 mm | 60317 | 50 | 01220 | 5 | 6 | 03300 | 5 | 6 |
SN # 12 | 25 mm | 60318 | 50 | 01221 | 5 | 6 | 03301 | 5 | 6 |
SN # 14 | 25 mm | 60319 | 50 | 01222 | 5 | 6 | 03302 | 5 | 6 |
UV = unidad de venta
¿Qué significa...?
Fresado
Fresado
para aplicaciones de atornillado que requieren un ajuste perfecto
- Efecto de sujeción en el tornillo
- Bordes afilados
- Para aplicaciones de atornillado con par de torsión normal
- Penetra en la estructura del material
- Cortante
- También útil para pequeñas cantidades
- Muy alta precisión de ajuste