бит 1/4" C 6,3 - шлиц
| размер | длина | нерасфас. | ЕП | Пакет | УЕ | ЕП | Контейнер | УЕ | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fl. 0,5 | 25 mm | 60280 | 200 | 01006 | 10 | 6 | 03263 | 10 | 6 |
| Fl. 0,6 | 25 mm | 60281 | 200 | 01007 | 10 | 6 | 03264 | 10 | 6 |
| Fl. 0,5 | 25 mm | 60280 | 200 | 01006 | 10 | 6 | 03263 | 10 | 6 |
| Fl. 0,8 | 25 mm | 60283 | 200 | 01009 | 10 | 6 | 03266 | 10 | 6 |
| Fl. 1,0 | 25 mm | 60284 | 200 | 01010 | 10 | 6 | 03267 | 10 | 6 |
| Fl. 1,2 | 25 mm | 60285 | 200 | 01011 | 10 | 6 | 03268 | 10 | 6 |
| Fl. 1,2 | 25 mm | 60285 | 200 | 01011 | 10 | 6 | 03268 | 10 | 6 |
| Fl. 1,6 | 25 mm | 60287 | 200 | 01013 | 10 | 6 | 03270 | 10 | 6 |
УЕ = упаковочная единица
Что означает...?
фрезерованные насадки
фрезерованные насадки
для тех случаев применения, когда важно надежное сцепление с крепежом:
- прочная посадка в головке самореза / шурупа и т.д.
- четкие формы (геометрия)
- для работы при стандартных значениях крутящего момента
- механическая обработка резанием с вторжением в структуру материала
- целесообразно при производстве небольших партий
- превосходная точность геометрии и посадки