Puntas estriadas 1/4" C 6,3 - ranura
| Tamaño | Longitud | A granel | UE | Colour Bag | UV | UE | SYS Box | UV | UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fl. 0,5 | 25 mm | 60280 | 200 | 01006 | 10 | 6 | 03263 | 10 | 6 |
| Fl. 0,6 | 25 mm | 60281 | 200 | 01007 | 10 | 6 | 03264 | 10 | 6 |
| Fl. 0,5 | 25 mm | 60280 | 200 | 01006 | 10 | 6 | 03263 | 10 | 6 |
| Fl. 0,8 | 25 mm | 60283 | 200 | 01009 | 10 | 6 | 03266 | 10 | 6 |
| Fl. 1,0 | 25 mm | 60284 | 200 | 01010 | 10 | 6 | 03267 | 10 | 6 |
| Fl. 1,2 | 25 mm | 60285 | 200 | 01011 | 10 | 6 | 03268 | 10 | 6 |
| Fl. 1,2 | 25 mm | 60285 | 200 | 01011 | 10 | 6 | 03268 | 10 | 6 |
| Fl. 1,6 | 25 mm | 60287 | 200 | 01013 | 10 | 6 | 03270 | 10 | 6 |
UV = unidad de venta
¿Qué significa...?
Fresado
Fresado
para aplicaciones de atornillado que requieren un ajuste perfecto
- Efecto de sujeción en el tornillo
- Bordes afilados
- Para aplicaciones de atornillado con par de torsión normal
- Penetra en la estructura del material
- Cortante
- También útil para pequeñas cantidades
- Muy alta precisión de ajuste