Inserti 1/4" C 6,3 - intaglio
| dimensioni | Lunghezza | Sfuso | VE | Colour Bag | VPE | VE | SYS Box | VPE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fl. 0,5 | 25 mm | 60280 | 200 | 01006 | 10 | 6 | 03263 | 10 | 6 |
| Fl. 0,6 | 25 mm | 60281 | 200 | 01007 | 10 | 6 | 03264 | 10 | 6 |
| Fl. 0,5 | 25 mm | 60280 | 200 | 01006 | 10 | 6 | 03263 | 10 | 6 |
| Fl. 0,8 | 25 mm | 60283 | 200 | 01009 | 10 | 6 | 03266 | 10 | 6 |
| Fl. 1,0 | 25 mm | 60284 | 200 | 01010 | 10 | 6 | 03267 | 10 | 6 |
| Fl. 1,2 | 25 mm | 60285 | 200 | 01011 | 10 | 6 | 03268 | 10 | 6 |
| Fl. 1,2 | 25 mm | 60285 | 200 | 01011 | 10 | 6 | 03268 | 10 | 6 |
| Fl. 1,6 | 25 mm | 60287 | 200 | 01013 | 10 | 6 | 03270 | 10 | 6 |
VPE = unità di imballaggio
Cosa significa...?
Fresata
Fresata
per situazioni di avvitamento nelle quali è necessario un perfetto alloggiamento in sede
- effetto di bloccaggio nella vite
- angoli affilati
- per situazioni di avvitamento con coppia normale
- presa nella struttura del materiale
- con asportazione di trucioli
- efficace anche per piccole quantità
- ottima esattezza di adattamento