Inserti 1/4" E 6,3 - intaglio
TORSION
| dimensioni | Lunghezza | Sfuso | VE | Colour Bag | VPE | VE | SYS Box | VPE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fl. 0,5 | 50 mm | 60490 | 100 | 01018 | 10 | 6 | 03466 | 10 | 6 |
| Fl. 0,5 | 50 mm | 60490 | 100 | 01018 | 10 | 6 | 03466 | 10 | 6 |
| Fl. 0,6 | 50 mm | 60492 | 100 | 01021 | 10 | 6 | 03468 | 10 | 6 |
| Fl. 0,6 | 50 mm | 60492 | 100 | 01021 | 10 | 6 | 03468 | 10 | 6 |
| Fl. 0,8 | 50 mm | 60494 | 100 | 01026 | 10 | 6 | 03470 | 10 | 6 |
| Fl. 0,8 | 50 mm | 60494 | 100 | 01026 | 10 | 6 | 03470 | 10 | 6 |
| Fl. 1,0 | 50 mm | 60496 | 100 | 01031 | 10 | 6 | 03472 | 10 | 6 |
| Fl. 1,0 | 50 mm | 60496 | 100 | 01031 | 10 | 6 | 03472 | 10 | 6 |
| Fl. 1,2 | 50 mm | 60498 | 100 | 01036 | 10 | 6 | 03474 | 10 | 6 |
| Fl. 1,2 | 50 mm | 60498 | 100 | 01036 | 10 | 6 | 03474 | 10 | 6 |
| Fl. 1,6 | 50 mm | 60500 | 50 | 01042 | 10 | 6 | 03476 | 10 | 6 |
VPE = unità di imballaggio
Cosa significa...?
Fresata
Fresata
per situazioni di avvitamento nelle quali è necessario un perfetto alloggiamento in sede
- effetto di bloccaggio nella vite
- angoli affilati
- per situazioni di avvitamento con coppia normale
- presa nella struttura del materiale
- con asportazione di trucioli
- efficace anche per piccole quantità
- ottima esattezza di adattamento
TORSION
TORSION
- le inserti standard hanno una zona di TORSIONe molto ridotta
- le inserti con zona di TORSIONe estesa, maggiore sono più flessibili
- gli utenti possono diminuire la forza di avvitamento prima che la inserto si spezzi
- in caso di TORSIONe la inserto torna entro certi limiti nella situazione di partenza
- le inserti TORSION si spezzano più tardi e sopportano picchi di carico maggiori
- sono particolarmente adatte per situazioni di avvitamento difficili
- maggiore durata
- prodotto più economico tenendo conto della maggiore durata