Lames 1/4" E 6,3 - fente
TORSION
| taille | Longueur | En vrac | VE | Colour Bag | VPE | VE | SYS Box | VPE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fl. 0,5 | 50 mm | 60490 | 100 | 01018 | 10 | 6 | 03466 | 10 | 6 |
| Fl. 0,5 | 50 mm | 60490 | 100 | 01018 | 10 | 6 | 03466 | 10 | 6 |
| Fl. 0,6 | 50 mm | 60492 | 100 | 01021 | 10 | 6 | 03468 | 10 | 6 |
| Fl. 0,6 | 50 mm | 60492 | 100 | 01021 | 10 | 6 | 03468 | 10 | 6 |
| Fl. 0,8 | 50 mm | 60494 | 100 | 01026 | 10 | 6 | 03470 | 10 | 6 |
| Fl. 0,8 | 50 mm | 60494 | 100 | 01026 | 10 | 6 | 03470 | 10 | 6 |
| Fl. 1,0 | 50 mm | 60496 | 100 | 01031 | 10 | 6 | 03472 | 10 | 6 |
| Fl. 1,0 | 50 mm | 60496 | 100 | 01031 | 10 | 6 | 03472 | 10 | 6 |
| Fl. 1,2 | 50 mm | 60498 | 100 | 01036 | 10 | 6 | 03474 | 10 | 6 |
| Fl. 1,2 | 50 mm | 60498 | 100 | 01036 | 10 | 6 | 03474 | 10 | 6 |
| Fl. 1,6 | 50 mm | 60500 | 50 | 01042 | 10 | 6 | 03476 | 10 | 6 |
VPE = unité d’emballage
Que signifie...?
Fraisé
Fraisé
pour les cas de vissage où il faut un positionnement parfait
- effet de serrage dans la vis
- arêtes aiguisées
- pour les cas de vis avec charge de coupe normale
- intrusion dans la structure de la matière
- avec enlèvement de copeaux
- utile aussi pour les petites quantités
- très bonne précision d’ajustement
TORSION
TORSION
- les douilles standard ont une zone de TORSION très courte
- les douilles avec une zone de TORSION plus longue sont plus souples
- l’utilisateur peut diminuer la force de vissage avant que la douille ne casse
- la zone de TORSION revient dans la position initiale préalable jusqu’à un certain point
- les douilles à TORSION cassent plus tard et supportent des pics de charge plus élevés
- elles conviennent particulièrement bien aux cas difficiles de vissage
- durée de vie rallongée
- produit plus avantageux du fait de sa plus longue durée de vie