Planas 1/4" E 6,3 - Fl.
TORSION
| Tamaño | Longitud | A granel | UE | Colour Bag | UV | UE | SYS Box | UV | UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fl. 0,5 | 50 mm | 60490 | 100 | 01018 | 10 | 6 | 03466 | 10 | 6 |
| Fl. 0,5 | 50 mm | 60490 | 100 | 01018 | 10 | 6 | 03466 | 10 | 6 |
| Fl. 0,6 | 50 mm | 60492 | 100 | 01021 | 10 | 6 | 03468 | 10 | 6 |
| Fl. 0,6 | 50 mm | 60492 | 100 | 01021 | 10 | 6 | 03468 | 10 | 6 |
| Fl. 0,8 | 50 mm | 60494 | 100 | 01026 | 10 | 6 | 03470 | 10 | 6 |
| Fl. 0,8 | 50 mm | 60494 | 100 | 01026 | 10 | 6 | 03470 | 10 | 6 |
| Fl. 1,0 | 50 mm | 60496 | 100 | 01031 | 10 | 6 | 03472 | 10 | 6 |
| Fl. 1,0 | 50 mm | 60496 | 100 | 01031 | 10 | 6 | 03472 | 10 | 6 |
| Fl. 1,2 | 50 mm | 60498 | 100 | 01036 | 10 | 6 | 03474 | 10 | 6 |
| Fl. 1,2 | 50 mm | 60498 | 100 | 01036 | 10 | 6 | 03474 | 10 | 6 |
| Fl. 1,6 | 50 mm | 60500 | 50 | 01042 | 10 | 6 | 03476 | 10 | 6 |
UV = unidad de venta
¿Qué significa...?
Fresado
Fresado
para aplicaciones de atornillado que requieren un ajuste perfecto
- Efecto de sujeción en el tornillo
- Bordes afilados
- Para aplicaciones de atornillado con par de torsión normal
- Penetra en la estructura del material
- Cortante
- También útil para pequeñas cantidades
- Muy alta precisión de ajuste
TORSION
TORSION
- Las puntas estándar tienen una zona de TORSIÓN muy corta
- Las puntas con una zona de TORSIÓN más larga y amplia son más flexibles
- Permite dejar de aplicar fuerza en el atornillado antes de que la punta se rompa
- En el caso de una torsión, la zona de TORSIÓN vuelve en cierta manera a la posición inicial anterior
- Las puntas TORSION tardan más en romperse y resisten cargas más altas
- Son especialmente adecuadas para aplicaciones de atornillado duro
- Vida útil más prolongada
- Producto más económico gracias a una vida útil más larga