Bit 1/4" C 6,3 - TX Wedge

Size | Length | bulk | SU | Colour Bag | PU | SU | SYS Box | PU | SU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX Wedge 10 | 25 mm | 60212 | 100 | 01302 | 5 | 6 | 03176 | 5 | 6 |
TX Wedge 15 | 25 mm | 60213 | 100 | 01303 | 5 | 6 | 03177 | 5 | 6 |
TX Wedge 20 | 25 mm | 60214 | 100 | 01304 | 5 | 6 | 03178 | 5 | 6 |
TX Wedge 25 | 25 mm | 60215 | 100 | 01305 | 5 | 6 | 03179 | 5 | 6 |
TX Wedge 27 | 25 mm | 60216 | 100 | 01306 | 5 | 6 | 03180 | 5 | 6 |
TX Wedge 30 | 25 mm | 60217 | 100 | 01307 | 5 | 6 | 03181 | 5 | 6 |
TX Wedge 40 | 25 mm | 60218 | 100 | 01308 | 5 | 6 | 03182 | 5 | 6 |
PU = packaging unit
What means...?
milled
milled
- for screw connections requiring perfect fit
- clamping effect in the screw
- sharp edges
- for screwing operations with normal torque
- engaging in material structure
- cutting
- also reasonable for small quantities
- high fitting accuracy