Inserti 1/4" C 6,3 - TX Wedge

dimensioni | Lunghezza | Sfuso | VE | Colour Bag | VPE | VE | SYS Box | VPE | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX Wedge 10 | 25 mm | 60212 | 100 | 01302 | 5 | 6 | 03176 | 5 | 6 |
TX Wedge 15 | 25 mm | 60213 | 100 | 01303 | 5 | 6 | 03177 | 5 | 6 |
TX Wedge 20 | 25 mm | 60214 | 100 | 01304 | 5 | 6 | 03178 | 5 | 6 |
TX Wedge 25 | 25 mm | 60215 | 100 | 01305 | 5 | 6 | 03179 | 5 | 6 |
TX Wedge 27 | 25 mm | 60216 | 100 | 01306 | 5 | 6 | 03180 | 5 | 6 |
TX Wedge 30 | 25 mm | 60217 | 100 | 01307 | 5 | 6 | 03181 | 5 | 6 |
TX Wedge 40 | 25 mm | 60218 | 100 | 01308 | 5 | 6 | 03182 | 5 | 6 |
VPE = unità di imballaggio
Cosa significa...?
Fresata
Fresata
per situazioni di avvitamento nelle quali è necessario un perfetto alloggiamento in sede
- effetto di bloccaggio nella vite
- angoli affilati
- per situazioni di avvitamento con coppia normale
- presa nella struttura del materiale
- con asportazione di trucioli
- efficace anche per piccole quantità
- ottima esattezza di adattamento