Bit 1/4" C 6,3 - TX BO
mit Bohrung - CR blau
| Größe | Länge | bulk | VE | Colour Bag | VPE | VE | SYS Box | VPE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX BO 07 | 25 mm | 60129 | 100 | 02194 | 10 | 6 | 03156 | 10 | 6 |
| TX BO 08 | 25 mm | 60130 | 100 | 02195 | 10 | 6 | 03157 | 10 | 6 |
| TX BO 09 | 25 mm | 60131 | 100 | 02196 | 10 | 6 | 03158 | 10 | 6 |
| TX BO 10 | 25 mm | 60132 | 100 | 02197 | 10 | 6 | 03159 | 10 | 6 |
| TX BO 15 | 25 mm | 60133 | 100 | 02198 | 10 | 6 | 03160 | 10 | 6 |
| TX BO 20 | 25 mm | 60134 | 100 | 02199 | 10 | 6 | 03161 | 10 | 6 |
| TX BO 25 | 25 mm | 60135 | 100 | 02200 | 10 | 6 | 03162 | 10 | 6 |
| TX BO 27 | 25 mm | 60136 | 100 | 02201 | 10 | 6 | 03163 | 10 | 6 |
| TX BO 30 | 25 mm | 60137 | 100 | 02202 | 10 | 6 | 03164 | 10 | 6 |
| TX BO 40 | 25 mm | 60138 | 100 | 02203 | 10 | 6 | 03165 | 10 | 6 |
VPE = Verpackungseinheit
Was bedeutet...?
CR
Farbring (CR)
- Farbring als zusätzliche optische Werkzeugmarkierung
- Farbcodierung erleichtert die Werkzeugauswahl
Gefräst
für Verschraubungsfälle bei denen ein perfekter Sitz erforderlich ist
- Klemmeffekt in der Schraube
- scharfe Kanten
- für Schraubfälle mit normaler Drehmomentbelastung
- Eingriff in die Materialstruktur
- spanabhebend
- sinnvoll auch für kleine Mengen
- sehr gute Passgenauigkeit