Puntas estriadas 1/4" C 6,3 - TX BO

con agujero - CR azul

CRFresado
Tamaño Longitud A granel UE Colour Bag UV UE SYS Box UV UE
TX BO 07 25 mm 60129 100 02194 10 6 03156 10 6
TX BO 08 25 mm 60130 100 02195 10 6 03157 10 6
TX BO 09 25 mm 60131 100 02196 10 6 03158 10 6
TX BO 10 25 mm 60132 100 02197 10 6 03159 10 6
TX BO 15 25 mm 60133 100 02198 10 6 03160 10 6
TX BO 20 25 mm 60134 100 02199 10 6 03161 10 6
TX BO 25 25 mm 60135 100 02200 10 6 03162 10 6
TX BO 27 25 mm 60136 100 02201 10 6 03163 10 6
TX BO 30 25 mm 60137 100 02202 10 6 03164 10 6
TX BO 40 25 mm 60138 100 02203 10 6 03165 10 6
UE = unidad de embalaje
UV = unidad de venta

¿Qué significa...?

CR CR

Anillo de color (CR)
- Anillo de color como marca visual adicional de la herramienta
- La codificación por colores simplifica la selección de herramientas

Fresado Fresado

Fresado
para aplicaciones de atornillado que requieren un ajuste perfecto
- Efecto de sujeción en el tornillo
- Bordes afilados
- Para aplicaciones de atornillado con par de torsión normal
- Penetra en la estructura del material
- Cortante
- También útil para pequeñas cantidades
- Muy alta precisión de ajuste