Inserti 1/4" C 6,3 - TX BO
con foro - CR azzuro
| dimensioni | Lunghezza | Sfuso | VE | Colour Bag | VPE | VE | SYS Box | VPE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX BO 07 | 25 mm | 60129 | 100 | 02194 | 10 | 6 | 03156 | 10 | 6 |
| TX BO 08 | 25 mm | 60130 | 100 | 02195 | 10 | 6 | 03157 | 10 | 6 |
| TX BO 09 | 25 mm | 60131 | 100 | 02196 | 10 | 6 | 03158 | 10 | 6 |
| TX BO 10 | 25 mm | 60132 | 100 | 02197 | 10 | 6 | 03159 | 10 | 6 |
| TX BO 15 | 25 mm | 60133 | 100 | 02198 | 10 | 6 | 03160 | 10 | 6 |
| TX BO 20 | 25 mm | 60134 | 100 | 02199 | 10 | 6 | 03161 | 10 | 6 |
| TX BO 25 | 25 mm | 60135 | 100 | 02200 | 10 | 6 | 03162 | 10 | 6 |
| TX BO 27 | 25 mm | 60136 | 100 | 02201 | 10 | 6 | 03163 | 10 | 6 |
| TX BO 30 | 25 mm | 60137 | 100 | 02202 | 10 | 6 | 03164 | 10 | 6 |
| TX BO 40 | 25 mm | 60138 | 100 | 02203 | 10 | 6 | 03165 | 10 | 6 |
VPE = unità di imballaggio
Cosa significa...?
CR
Anello colorato (CR)
- anello colorato come ulteriore contrassegno visivo dell’utensile
- la codificazione a colori facilita la scelta dell’utensile
Fresata
Fresata
per situazioni di avvitamento nelle quali è necessario un perfetto alloggiamento in sede
- effetto di bloccaggio nella vite
- angoli affilati
- per situazioni di avvitamento con coppia normale
- presa nella struttura del materiale
- con asportazione di trucioli
- efficace anche per piccole quantità
- ottima esattezza di adattamento