бит 1/4" C 6,3 - HEX
дюймовый
размер | длина | нерасфас. | ЕП | Пакет | УЕ | ЕП | Контейнер | УЕ | ЕП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEX 1/16" | 25 mm | 60249 | 100 | 01056 | 10 | 6 | 03232 | 10 | 6 |
HEX 5/64" | 25 mm | 60250 | 100 | 01057 | 10 | 6 | 03233 | 10 | 6 |
HEX 3/32" | 25 mm | 60251 | 100 | 01058 | 10 | 6 | 03234 | 10 | 6 |
HEX 7/64" | 25 mm | 60252 | 100 | 01059 | 10 | 6 | 03235 | 10 | 6 |
HEX 1/8" | 25 mm | 60253 | 100 | 01060 | 10 | 6 | 03236 | 10 | 6 |
HEX 9/64" | 25 mm | 60254 | 100 | 01061 | 10 | 6 | 03237 | 10 | 6 |
HEX 5/32" | 25 mm | 60255 | 100 | 01062 | 10 | 6 | 03238 | 10 | 6 |
HEX 3/16" | 25 mm | 60256 | 100 | 01063 | 10 | 6 | 03239 | 10 | 6 |
HEX 7/32" | 25 mm | 60257 | 100 | 01064 | 10 | 6 | 03240 | 10 | 6 |
HEX 1/4" | 25 mm | 60258 | 100 | 01065 | 10 | 6 | 03241 | 10 | 6 |
HEX 5/16" | 25 mm | 60259 | 100 | 01066 | 10 | 6 | 03242 | 10 | 6 |
УЕ = упаковочная единица
Что означает...?
фрезерованные насадки
фрезерованные насадки
для тех случаев применения, когда важно надежное сцепление с крепежом:
- прочная посадка в головке самореза / шурупа и т.д.
- четкие формы (геометрия)
- для работы при стандартных значениях крутящего момента
- механическая обработка резанием с вторжением в структуру материала
- целесообразно при производстве небольших партий
- превосходная точность геометрии и посадки