Puntas estriadas 1/4" C 6,3 - HEX
pulgada
Tamaño | Longitud | A granel | UE | Colour Bag | UV | UE | SYS Box | UV | UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEX 1/16" | 25 mm | 60249 | 100 | 01056 | 10 | 6 | 03232 | 10 | 6 |
HEX 5/64" | 25 mm | 60250 | 100 | 01057 | 10 | 6 | 03233 | 10 | 6 |
HEX 3/32" | 25 mm | 60251 | 100 | 01058 | 10 | 6 | 03234 | 10 | 6 |
HEX 7/64" | 25 mm | 60252 | 100 | 01059 | 10 | 6 | 03235 | 10 | 6 |
HEX 1/8" | 25 mm | 60253 | 100 | 01060 | 10 | 6 | 03236 | 10 | 6 |
HEX 9/64" | 25 mm | 60254 | 100 | 01061 | 10 | 6 | 03237 | 10 | 6 |
HEX 5/32" | 25 mm | 60255 | 100 | 01062 | 10 | 6 | 03238 | 10 | 6 |
HEX 3/16" | 25 mm | 60256 | 100 | 01063 | 10 | 6 | 03239 | 10 | 6 |
HEX 7/32" | 25 mm | 60257 | 100 | 01064 | 10 | 6 | 03240 | 10 | 6 |
HEX 1/4" | 25 mm | 60258 | 100 | 01065 | 10 | 6 | 03241 | 10 | 6 |
HEX 5/16" | 25 mm | 60259 | 100 | 01066 | 10 | 6 | 03242 | 10 | 6 |
UV = unidad de venta
¿Qué significa...?
Fresado
Fresado
para aplicaciones de atornillado que requieren un ajuste perfecto
- Efecto de sujeción en el tornillo
- Bordes afilados
- Para aplicaciones de atornillado con par de torsión normal
- Penetra en la estructura del material
- Cortante
- También útil para pequeñas cantidades
- Muy alta precisión de ajuste