бит 1/4" C 6,3 - TX
цветное кольцо желтый


размер | длина | нерасфас. | ЕП | Пакет | УЕ | ЕП | Контейнер | УЕ | ЕП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX 05 | 25 mm | 60117 | 200 | 02181 | 10 | 12 | 03127 | 10 | 12 |
TX 06 | 25 mm | 60118 | 200 | 02182 | 10 | 12 | 03128 | 10 | 12 |
TX 07 | 25 mm | 60119 | 200 | 02183 | 10 | 12 | 03129 | 10 | 12 |
TX 08 | 25 mm | 60120 | 200 | 02184 | 10 | 12 | 03130 | 10 | 12 |
TX 09 | 25 mm | 60121 | 200 | 02185 | 10 | 12 | 03131 | 10 | 12 |
TX 10 | 25 mm | 60047 | 200 | 02186 | 10 | 12 | 03132 | 10 | 12 |
TX 15 | 25 mm | 60048 | 200 | 02187 | 10 | 12 | 03133 | 10 | 12 |
TX 20 | 25 mm | 60049 | 200 | 02188 | 10 | 12 | 03134 | 10 | 12 |
TX 25 | 25 mm | 60050 | 200 | 02189 | 10 | 12 | 03135 | 10 | 12 |
TX 27 | 25 mm | 60122 | 200 | 02190 | 10 | 12 | 03136 | 10 | 12 |
TX 30 | 25 mm | 60051 | 200 | 02191 | 10 | 12 | 03137 | 10 | 12 |
TX 40 | 25 mm | 60052 | 200 | 02192 | 10 | 12 | 03138 | 10 | 12 |
TX 50 | 25 mm | 60123 | 100 | 02193 | 10 | 12 | 03139 | 10 | 12 |
УЕ = упаковочная единица
Что означает...?
CR
цветное кольцо (CR):
- используется в качестве дополнительной маркировки насадок.
- Цветовая маркировка упрощает выбор походящей насадки.
фрезерованные насадки
фрезерованные насадки
для тех случаев применения, когда важно надежное сцепление с крепежом:
- прочная посадка в головке самореза / шурупа и т.д.
- четкие формы (геометрия)
- для работы при стандартных значениях крутящего момента
- механическая обработка резанием с вторжением в структуру материала
- целесообразно при производстве небольших партий
- превосходная точность геометрии и посадки