Douilles 1/4" C 6,3 - TX
CR jaune


taille | Longueur | En vrac | VE | Colour Bag | VPE | VE | SYS Box | VPE | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX 05 | 25 mm | 60117 | 200 | 02181 | 10 | 12 | 03127 | 10 | 12 |
TX 06 | 25 mm | 60118 | 200 | 02182 | 10 | 12 | 03128 | 10 | 12 |
TX 07 | 25 mm | 60119 | 200 | 02183 | 10 | 12 | 03129 | 10 | 12 |
TX 08 | 25 mm | 60120 | 200 | 02184 | 10 | 12 | 03130 | 10 | 12 |
TX 09 | 25 mm | 60121 | 200 | 02185 | 10 | 12 | 03131 | 10 | 12 |
TX 10 | 25 mm | 60047 | 200 | 02186 | 10 | 12 | 03132 | 10 | 12 |
TX 15 | 25 mm | 60048 | 200 | 02187 | 10 | 12 | 03133 | 10 | 12 |
TX 20 | 25 mm | 60049 | 200 | 02188 | 10 | 12 | 03134 | 10 | 12 |
TX 25 | 25 mm | 60050 | 200 | 02189 | 10 | 12 | 03135 | 10 | 12 |
TX 27 | 25 mm | 60122 | 200 | 02190 | 10 | 12 | 03136 | 10 | 12 |
TX 30 | 25 mm | 60051 | 200 | 02191 | 10 | 12 | 03137 | 10 | 12 |
TX 40 | 25 mm | 60052 | 200 | 02192 | 10 | 12 | 03138 | 10 | 12 |
TX 50 | 25 mm | 60123 | 100 | 02193 | 10 | 12 | 03139 | 10 | 12 |
VPE = unité d’emballage
Que signifie...?
CR
Anneau de couleur (CR)
- anneau de couleur servant de marquage optique supplémentaire sur l’outil
- codage couleur pour faciliter le choix de l’outil
Fraisé
Fraisé
pour les cas de vissage où il faut un positionnement parfait
- effet de serrage dans la vis
- arêtes aiguisées
- pour les cas de vis avec charge de coupe normale
- intrusion dans la structure de la matière
- avec enlèvement de copeaux
- utile aussi pour les petites quantités
- très bonne précision d’ajustement