Puntas estriadas 1/4" C 6,3 - TX

CR amarillo

CRFresado
Tamaño Longitud A granel UE Colour Bag UV UE SYS Box UV UE
TX 05 25 mm 60117 200 02181 10 12 03127 10 12
TX 06 25 mm 60118 200 02182 10 12 03128 10 12
TX 07 25 mm 60119 200 02183 10 12 03129 10 12
TX 08 25 mm 60120 200 02184 10 12 03130 10 12
TX 09 25 mm 60121 200 02185 10 12 03131 10 12
TX 10 25 mm 60047 200 02186 10 12 03132 10 12
TX 15 25 mm 60048 200 02187 10 12 03133 10 12
TX 20 25 mm 60049 200 02188 10 12 03134 10 12
TX 25 25 mm 60050 200 02189 10 12 03135 10 12
TX 27 25 mm 60122 200 02190 10 12 03136 10 12
TX 30 25 mm 60051 200 02191 10 12 03137 10 12
TX 40 25 mm 60052 200 02192 10 12 03138 10 12
TX 50 25 mm 60123 100 02193 10 12 03139 10 12
UE = unidad de embalaje
UV = unidad de venta

¿Qué significa...?

CR CR

Anillo de color (CR)
- Anillo de color como marca visual adicional de la herramienta
- La codificación por colores simplifica la selección de herramientas

Fresado Fresado

Fresado
para aplicaciones de atornillado que requieren un ajuste perfecto
- Efecto de sujeción en el tornillo
- Bordes afilados
- Para aplicaciones de atornillado con par de torsión normal
- Penetra en la estructura del material
- Cortante
- También útil para pequeñas cantidades
- Muy alta precisión de ajuste