Inserti 5/16" C 8 - HEX
metrico

dimensioni | Lunghezza | Sfuso | VE | Colour Bag | VPE | VE | SYS Box | VPE | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEX 3,0 | 32 mm | 60352 | 50 | 01073 | 5 | 6 | 03335 | 5 | 6 |
HEX 4,0 | 32 mm | 60353 | 50 | 01074 | 5 | 6 | 03336 | 5 | 6 |
HEX 5,0 | 32 mm | 60354 | 50 | 01075 | 5 | 6 | 03337 | 5 | 6 |
HEX 6,0 | 32 mm | 60355 | 50 | 01076 | 5 | 6 | 03338 | 5 | 6 |
HEX 8,0 | 32 mm | 60356 | 50 | 01077 | 5 | 6 | 03339 | 5 | 6 |
HEX 10,0 | 32 mm | 60357 | 50 | 01078 | 5 | 6 | 03340 | 5 | 6 |
VPE = unità di imballaggio
Cosa significa...?
Fresata
Fresata
per situazioni di avvitamento nelle quali è necessario un perfetto alloggiamento in sede
- effetto di bloccaggio nella vite
- angoli affilati
- per situazioni di avvitamento con coppia normale
- presa nella struttura del materiale
- con asportazione di trucioli
- efficace anche per piccole quantità
- ottima esattezza di adattamento