Inserti 1/4" C 6,3 - TS
| dimensioni | Lunghezza | Sfuso | VE | Colour Bag | VPE | VE | SYS Box | VPE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS 0 | 25 mm | 60308 | 50 | 01465 | 5 | 6 | 03291 | 5 | 6 |
| TS 1 | 25 mm | 60309 | 50 | 01466 | 5 | 6 | 03292 | 5 | 6 |
| TS 2 | 25 mm | 60310 | 50 | 01467 | 5 | 6 | 03293 | 5 | 6 |
| TS 3 | 25 mm | 60311 | 50 | 01468 | 5 | 6 | 03294 | 5 | 6 |
| TS 4 | 25 mm | 60312 | 50 | 01469 | 5 | 6 | 03295 | 5 | 6 |
| TS 5 | 25 mm | 60313 | 50 | 01470 | 5 | 6 | 03296 | 5 | 6 |
VPE = unità di imballaggio
Cosa significa...?
Fresata
Fresata
per situazioni di avvitamento nelle quali è necessario un perfetto alloggiamento in sede
- effetto di bloccaggio nella vite
- angoli affilati
- per situazioni di avvitamento con coppia normale
- presa nella struttura del materiale
- con asportazione di trucioli
- efficace anche per piccole quantità
- ottima esattezza di adattamento