Puntas estriadas 1/4" C 6,3 - TS
| Tamaño | Longitud | A granel | UE | Colour Bag | UV | UE | SYS Box | UV | UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS 0 | 25 mm | 60308 | 50 | 01465 | 5 | 6 | 03291 | 5 | 6 |
| TS 1 | 25 mm | 60309 | 50 | 01466 | 5 | 6 | 03292 | 5 | 6 |
| TS 2 | 25 mm | 60310 | 50 | 01467 | 5 | 6 | 03293 | 5 | 6 |
| TS 3 | 25 mm | 60311 | 50 | 01468 | 5 | 6 | 03294 | 5 | 6 |
| TS 4 | 25 mm | 60312 | 50 | 01469 | 5 | 6 | 03295 | 5 | 6 |
| TS 5 | 25 mm | 60313 | 50 | 01470 | 5 | 6 | 03296 | 5 | 6 |
UV = unidad de venta
¿Qué significa...?
Fresado
Fresado
para aplicaciones de atornillado que requieren un ajuste perfecto
- Efecto de sujeción en el tornillo
- Bordes afilados
- Para aplicaciones de atornillado con par de torsión normal
- Penetra en la estructura del material
- Cortante
- También útil para pequeñas cantidades
- Muy alta precisión de ajuste