Inserti 1/4" C 6,3 - HEX BP
metrico - con sfera

dimensioni | Lunghezza | Sfuso | VE | Colour Bag | VPE | VE | SYS Box | VPE | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEX BP 2,5 | 25 mm | 60266 | 50 | 01101 | 5 | 6 | 03249 | 5 | 6 |
HEX BP 3,0 | 25 mm | 60267 | 50 | 01102 | 5 | 6 | 03250 | 5 | 6 |
HEX BP 4,0 | 25 mm | 60268 | 50 | 01103 | 5 | 6 | 03251 | 5 | 6 |
HEX BP 5,0 | 25 mm | 60269 | 50 | 01104 | 5 | 6 | 03252 | 5 | 6 |
HEX BP 6,0 | 25 mm | 60270 | 50 | 01105 | 5 | 6 | 03253 | 5 | 6 |
VPE = unità di imballaggio
Cosa significa...?
Fresata
Fresata
per situazioni di avvitamento nelle quali è necessario un perfetto alloggiamento in sede
- effetto di bloccaggio nella vite
- angoli affilati
- per situazioni di avvitamento con coppia normale
- presa nella struttura del materiale
- con asportazione di trucioli
- efficace anche per piccole quantità
- ottima esattezza di adattamento