Puntas estriadas 1/4" C 6,3 - HEX BP
métrico - con bola

Tamaño | Longitud | A granel | UE | Colour Bag | UV | UE | SYS Box | UV | UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEX BP 2,5 | 25 mm | 60266 | 50 | 01101 | 5 | 6 | 03249 | 5 | 6 |
HEX BP 3,0 | 25 mm | 60267 | 50 | 01102 | 5 | 6 | 03250 | 5 | 6 |
HEX BP 4,0 | 25 mm | 60268 | 50 | 01103 | 5 | 6 | 03251 | 5 | 6 |
HEX BP 5,0 | 25 mm | 60269 | 50 | 01104 | 5 | 6 | 03252 | 5 | 6 |
HEX BP 6,0 | 25 mm | 60270 | 50 | 01105 | 5 | 6 | 03253 | 5 | 6 |
UV = unidad de venta
¿Qué significa...?
Fresado
Fresado
para aplicaciones de atornillado que requieren un ajuste perfecto
- Efecto de sujeción en el tornillo
- Bordes afilados
- Para aplicaciones de atornillado con par de torsión normal
- Penetra en la estructura del material
- Cortante
- También útil para pequeñas cantidades
- Muy alta precisión de ajuste