Bit 5/16" C 8 - HEX
inch
Größe | Länge | bulk | VE | Colour Bag | VPE | VE | SYS Box | VPE | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEX 5/32" | 32 mm | 60358 | 50 | 01079 | 5 | 6 | 03341 | 5 | 6 |
HEX 3/16" | 32 mm | 60359 | 50 | 01080 | 5 | 6 | 03342 | 5 | 6 |
HEX 7/32" | 32 mm | 60360 | 50 | 01081 | 5 | 6 | 03343 | 5 | 6 |
HEX 1/4" | 32 mm | 60361 | 50 | 01082 | 5 | 6 | 03344 | 5 | 6 |
HEX 5/16" | 32 mm | 60362 | 50 | 01083 | 5 | 6 | 03345 | 5 | 6 |
HEX 3/8" | 32 mm | 60363 | 50 | 01084 | 5 | 6 | 03346 | 5 | 6 |
VPE = Verpackungseinheit
Was bedeutet...?
Gefräst
für Verschraubungsfälle bei denen ein perfekter Sitz erforderlich ist
- Klemmeffekt in der Schraube
- scharfe Kanten
- für Schraubfälle mit normaler Drehmomentbelastung
- Eingriff in die Materialstruktur
- spanabhebend
- sinnvoll auch für kleine Mengen
- sehr gute Passgenauigkeit