Inserti 5/16" C 8 - HEX
pollice
dimensioni | Lunghezza | Sfuso | VE | Colour Bag | VPE | VE | SYS Box | VPE | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEX 5/32" | 32 mm | 60358 | 50 | 01079 | 5 | 6 | 03341 | 5 | 6 |
HEX 3/16" | 32 mm | 60359 | 50 | 01080 | 5 | 6 | 03342 | 5 | 6 |
HEX 7/32" | 32 mm | 60360 | 50 | 01081 | 5 | 6 | 03343 | 5 | 6 |
HEX 1/4" | 32 mm | 60361 | 50 | 01082 | 5 | 6 | 03344 | 5 | 6 |
HEX 5/16" | 32 mm | 60362 | 50 | 01083 | 5 | 6 | 03345 | 5 | 6 |
HEX 3/8" | 32 mm | 60363 | 50 | 01084 | 5 | 6 | 03346 | 5 | 6 |
VPE = unità di imballaggio
Cosa significa...?
Fresata
Fresata
per situazioni di avvitamento nelle quali è necessario un perfetto alloggiamento in sede
- effetto di bloccaggio nella vite
- angoli affilati
- per situazioni di avvitamento con coppia normale
- presa nella struttura del materiale
- con asportazione di trucioli
- efficace anche per piccole quantità
- ottima esattezza di adattamento