Inserti 5/16" C 8 - XZN
dimensioni | Lunghezza | Sfuso | VE | Colour Bag | VPE | VE | SYS Box | VPE | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZN M 5 | 70 mm | 60383 | 25 | 01228 | 5 | 6 | 03367 | 5 | 6 |
XZN M 6 | 70 mm | 60384 | 25 | 01229 | 5 | 6 | 03368 | 5 | 6 |
XZN M 8 | 70 mm | 60385 | 25 | 01230 | 5 | 6 | 03369 | 5 | 6 |
XZN M 10 | 70 mm | 60386 | 25 | 01231 | 5 | 6 | 03370 | 5 | 6 |
XZN M 12 | 70 mm | 60387 | 25 | 01232 | 5 | 6 | 03371 | 5 | 6 |
VPE = unità di imballaggio
Cosa significa...?
Fresata
Fresata
per situazioni di avvitamento nelle quali è necessario un perfetto alloggiamento in sede
- effetto di bloccaggio nella vite
- angoli affilati
- per situazioni di avvitamento con coppia normale
- presa nella struttura del materiale
- con asportazione di trucioli
- efficace anche per piccole quantità
- ottima esattezza di adattamento