Inserti 1/4" C 6,3 - XZN
dimensioni | Lunghezza | Sfuso | VE | Colour Bag | VPE | VE | SYS Box | VPE | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZN M 4 | 25 mm | 60330 | 50 | 01223 | 5 | 6 | 03313 | 5 | 6 |
XZN M 5 | 25 mm | 60331 | 50 | 01224 | 5 | 6 | 03314 | 5 | 6 |
XZN M 6 | 25 mm | 60332 | 50 | 01225 | 5 | 6 | 03315 | 5 | 6 |
XZN M 8 | 25 mm | 60333 | 50 | 01226 | 5 | 6 | 03316 | 5 | 6 |
XZN M 10 | 25 mm | 60334 | 50 | 01227 | 5 | 6 | 03317 | 5 | 6 |
VPE = unità di imballaggio
Cosa significa...?
Fresata
Fresata
per situazioni di avvitamento nelle quali è necessario un perfetto alloggiamento in sede
- effetto di bloccaggio nella vite
- angoli affilati
- per situazioni di avvitamento con coppia normale
- presa nella struttura del materiale
- con asportazione di trucioli
- efficace anche per piccole quantità
- ottima esattezza di adattamento