Puntas estriadas 1/4" C 6,3 - XZN
Tamaño | Longitud | A granel | UE | Colour Bag | UV | UE | SYS Box | UV | UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZN M 4 | 25 mm | 60330 | 50 | 01223 | 5 | 6 | 03313 | 5 | 6 |
XZN M 5 | 25 mm | 60331 | 50 | 01224 | 5 | 6 | 03314 | 5 | 6 |
XZN M 6 | 25 mm | 60332 | 50 | 01225 | 5 | 6 | 03315 | 5 | 6 |
XZN M 8 | 25 mm | 60333 | 50 | 01226 | 5 | 6 | 03316 | 5 | 6 |
XZN M 10 | 25 mm | 60334 | 50 | 01227 | 5 | 6 | 03317 | 5 | 6 |
UV = unidad de venta
¿Qué significa...?
Fresado
Fresado
para aplicaciones de atornillado que requieren un ajuste perfecto
- Efecto de sujeción en el tornillo
- Bordes afilados
- Para aplicaciones de atornillado con par de torsión normal
- Penetra en la estructura del material
- Cortante
- También útil para pequeñas cantidades
- Muy alta precisión de ajuste