Inserti 1/4" C 6,3 - RI

dimensioni | Lunghezza | Sfuso | VE | Colour Bag | VPE | VE | SYS Box | VPE | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RI 4 | 25 mm | 60320 | 50 | 01233 | 5 | 6 | 03303 | 5 | 6 |
RI 5 | 25 mm | 60321 | 50 | 01234 | 5 | 6 | 03304 | 5 | 6 |
RI 6 | 25 mm | 60322 | 50 | 01235 | 5 | 6 | 03305 | 5 | 6 |
RI 7 | 25 mm | 60323 | 50 | 01236 | 5 | 6 | 03306 | 5 | 6 |
RI 8 | 25 mm | 60324 | 50 | 01237 | 5 | 6 | 03307 | 5 | 6 |
VPE = unità di imballaggio
Cosa significa...?
Fresata
Fresata
per situazioni di avvitamento nelle quali è necessario un perfetto alloggiamento in sede
- effetto di bloccaggio nella vite
- angoli affilati
- per situazioni di avvitamento con coppia normale
- presa nella struttura del materiale
- con asportazione di trucioli
- efficace anche per piccole quantità
- ottima esattezza di adattamento