Puntas estriadas 1/4" C 6,3 - RI

Tamaño | Longitud | A granel | UE | Colour Bag | UV | UE | SYS Box | UV | UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RI 4 | 25 mm | 60320 | 50 | 01233 | 5 | 6 | 03303 | 5 | 6 |
RI 5 | 25 mm | 60321 | 50 | 01234 | 5 | 6 | 03304 | 5 | 6 |
RI 6 | 25 mm | 60322 | 50 | 01235 | 5 | 6 | 03305 | 5 | 6 |
RI 7 | 25 mm | 60323 | 50 | 01236 | 5 | 6 | 03306 | 5 | 6 |
RI 8 | 25 mm | 60324 | 50 | 01237 | 5 | 6 | 03307 | 5 | 6 |
UV = unidad de venta
¿Qué significa...?
Fresado
Fresado
para aplicaciones de atornillado que requieren un ajuste perfecto
- Efecto de sujeción en el tornillo
- Bordes afilados
- Para aplicaciones de atornillado con par de torsión normal
- Penetra en la estructura del material
- Cortante
- También útil para pequeñas cantidades
- Muy alta precisión de ajuste