Inserti 1/4" C 6,3 - TX Ball
dimensioni | Lunghezza | Sfuso | VE | SYS Box | VPE | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
TX Ball 10 | 25 mm | 60070 | 100 | 02700 | 5 | 6 |
TX Ball 15 | 25 mm | 60071 | 100 | 02701 | 5 | 6 |
TX Ball 20 | 25 mm | 60072 | 100 | 02702 | 5 | 6 |
TX Ball 25 | 25 mm | 60073 | 100 | 02703 | 5 | 6 |
TX Ball 30 | 25 mm | 60074 | 100 | 02704 | 5 | 6 |
TX Ball 40 | 25 mm | 60075 | 100 | 02705 | 5 | 6 |
VPE = unità di imballaggio
Cosa significa...?
Fresata
Fresata
per situazioni di avvitamento nelle quali è necessario un perfetto alloggiamento in sede
- effetto di bloccaggio nella vite
- angoli affilati
- per situazioni di avvitamento con coppia normale
- presa nella struttura del materiale
- con asportazione di trucioli
- efficace anche per piccole quantità
- ottima esattezza di adattamento