Puntas estriadas 1/4" C 6,3 - TX Ball
Tamaño | Longitud | A granel | UE | SYS Box | UV | UE |
---|---|---|---|---|---|---|
TX Ball 10 | 25 mm | 60070 | 100 | 02700 | 5 | 6 |
TX Ball 15 | 25 mm | 60071 | 100 | 02701 | 5 | 6 |
TX Ball 20 | 25 mm | 60072 | 100 | 02702 | 5 | 6 |
TX Ball 25 | 25 mm | 60073 | 100 | 02703 | 5 | 6 |
TX Ball 30 | 25 mm | 60074 | 100 | 02704 | 5 | 6 |
TX Ball 40 | 25 mm | 60075 | 100 | 02705 | 5 | 6 |
UV = unidad de venta
¿Qué significa...?
Fresado
Fresado
para aplicaciones de atornillado que requieren un ajuste perfecto
- Efecto de sujeción en el tornillo
- Bordes afilados
- Para aplicaciones de atornillado con par de torsión normal
- Penetra en la estructura del material
- Cortante
- También útil para pequeñas cantidades
- Muy alta precisión de ajuste