Inserti 1/4" C 6,3 - PZ

dimensioni | Lunghezza | Sfuso | VE | Colour Bag | VPE | VE | SYS Box | VPE | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZ 0 | 25 mm | 60174 | 200 | 01180 | 10 | 12 | 03078 | 10 | 12 |
PZ 1 | 25 mm | 60004 | 200 | 01181 | 10 | 12 | 02673 | 10 | 12 |
PZ 2 | 25 mm | 60005 | 200 | 01183 | 10 | 12 | 02674 | 10 | 12 |
PZ 3 | 25 mm | 60006 | 200 | 01185 | 10 | 12 | 02675 | 10 | 12 |
PZ 4 | 32 mm | 01972 | 200 | 01187 | 10 | 12 | 03079 | 10 | 12 |
VPE = unità di imballaggio
Cosa significa...?
Fresata
Fresata
per situazioni di avvitamento nelle quali è necessario un perfetto alloggiamento in sede
- effetto di bloccaggio nella vite
- angoli affilati
- per situazioni di avvitamento con coppia normale
- presa nella struttura del materiale
- con asportazione di trucioli
- efficace anche per piccole quantità
- ottima esattezza di adattamento