Puntas estriadas 1/4" C 6,3 - PZ
Tamaño | Longitud | A granel | UE | Colour Bag | UV | UE | SYS Box | UV | UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZ 0 | 25 mm | 60174 | 200 | 01180 | 10 | 12 | 03078 | 10 | 12 |
PZ 1 | 25 mm | 60004 | 200 | 01181 | 10 | 12 | 02673 | 10 | 12 |
PZ 2 | 25 mm | 60005 | 200 | 01183 | 10 | 12 | 02674 | 10 | 12 |
PZ 3 | 25 mm | 60006 | 200 | 01185 | 10 | 12 | 02675 | 10 | 12 |
PZ 4 | 32 mm | 01972 | 200 | 01187 | 10 | 12 | 03079 | 10 | 12 |
UV = unidad de venta
¿Qué significa...?
Fresado
Fresado
para aplicaciones de atornillado que requieren un ajuste perfecto
- Efecto de sujeción en el tornillo
- Bordes afilados
- Para aplicaciones de atornillado con par de torsión normal
- Penetra en la estructura del material
- Cortante
- También útil para pequeñas cantidades
- Muy alta precisión de ajuste