Winkelschlüssel HEX H-Rip
vernickelt - doppelter Kopf
Größe | bulk | VE | Colour Bag | VPE | VE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEX H-Rip 1,5 | 14 mm | 90 mm | 60746 | 50 | 02903 | 1 | 12 |
HEX H-Rip 2,0 | 16 mm | 101 mm | 60747 | 50 | 02904 | 1 | 12 |
HEX H-Rip 2,5 | 19 mm | 112 mm | 60748 | 50 | 02905 | 1 | 12 |
HEX H-Rip 3,0 | 21 mm | 123 mm | 60749 | 50 | 02906 | 1 | 6 |
HEX H-Rip 4,0 | 24 mm | 137 mm | 60750 | 50 | 02907 | 1 | 6 |
HEX H-Rip 5,0 | 27 mm | 154 mm | 60751 | 50 | 02908 | 1 | 6 |
HEX H-Rip 6,0 | 31 mm | 172 mm | 60752 | 50 | 02909 | 1 | 6 |
HEX H-Rip 8,0 | 37 mm | 195 mm | 60753 | 50 | 02910 | 1 | 6 |
HEX H-Rip 10,0 | 42 mm | 224 mm | 60754 | 50 |
VPE = Verpackungseinheit