Winkelschlüssel TX
brüniert - Standard-Ausführung
Größe | bulk | VE | Colour Bag | VPE | VE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TX 08 | 16 mm | 80 mm | 00043 | 50 | 02375 | 10 | 6 |
TX 09 | 16 mm | 83 mm | 00044 | 50 | 02376 | 10 | 6 |
TX 10 | 17 mm | 86 mm | 00045 | 50 | 02377 | 10 | 6 |
TX 15 | 18 mm | 90 mm | 00046 | 50 | 02378 | 10 | 6 |
TX 20 | 19 mm | 95 mm | 00047 | 50 | 02379 | 5 | 6 |
TX 25 | 20 mm | 100 mm | 00048 | 25 | 02380 | 5 | 6 |
TX 27 | 22 mm | 105 mm | 00049 | 25 | 02381 | 5 | 6 |
TX 30 | 24 mm | 114 mm | 00050 | 10 | 02382 | 5 | 6 |
TX 40 | 26 mm | 124 mm | 00051 | 10 | 02383 | 5 | 6 |
TX 45 | 29 mm | 133 mm | 00052 | 10 | 02384 | 1 | 6 |
TX 50 | 32 mm | 152 mm | 00053 | 10 | 02385 | 1 | 6 |
TX 55 | 35 mm | 171 mm | 00054 | 10 | 02386 | 1 | 6 |
VPE = Verpackungseinheit