Steckschlüssel 1/4" E 6,3 - SW

Größe | Länge | bulk | VE | Colour Bag | VPE | VE | SYS Box | VPE | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,0 | 50 mm | 60621 | 50 | 01402 | 1 | 12 | 03583 | 1 | 12 |
7,0 | 50 mm | 60622 | 50 | 01404 | 1 | 12 | 03584 | 1 | 12 |
8,0 | 50 mm | 60623 | 50 | 01406 | 1 | 12 | 03585 | 1 | 12 |
9,0 | 50 mm | 60624 | 50 | 01408 | 1 | 12 | 03586 | 1 | 12 |
10,0 | 50 mm | 60625 | 50 | 01410 | 1 | 12 | 03587 | 1 | 12 |
11,0 | 50 mm | 60626 | 50 | 01412 | 1 | 12 | 03588 | 1 | 12 |
12,0 | 50 mm | 60627 | 50 | 01414 | 1 | 12 | 03589 | 1 | 12 |
13,0 | 50 mm | 60628 | 50 | 01416 | 1 | 12 | 03590 | 1 | 12 |
1/4" | 50 mm | 60629 | 50 | 01418 | 1 | 12 | 03591 | 1 | 12 |
3/8" | 50 mm | 60630 | 50 | 01422 | 1 | 12 | 03592 | 1 | 12 |
5/16" | 50 mm | 60631 | 50 | 01420 | 1 | 12 | 03593 | 1 | 12 |
7/16" | 50 mm | 60632 | 50 | 01424 | 1 | 12 | 03594 | 1 | 12 |
VPE = Verpackungseinheit