бит 1/4" C 6,3 - HEX BO
метрический - с отверстием
| размер | длина | нерасфас. | ЕП | Пакет | УЕ | ЕП | Контейнер | УЕ | ЕП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEX BO 2,0 | 25 mm | 60260 | 50 | 01067 | 10 | 1 | 03243 | 10 | 1 | 
| HEX BO 2,5 | 25 mm | 60261 | 50 | 01068 | 10 | 1 | 03244 | 10 | 1 | 
| HEX BO 3,0 | 25 mm | 60262 | 50 | 01069 | 10 | 1 | 03245 | 10 | 1 | 
| HEX BO 4,0 | 25 mm | 60263 | 50 | 01070 | 10 | 1 | 03246 | 10 | 1 | 
| HEX BO 5,0 | 25 mm | 60264 | 50 | 01071 | 10 | 1 | 03247 | 10 | 1 | 
| HEX BO 6,0 | 25 mm | 60265 | 50 | 01072 | 10 | 1 | 03248 | 10 | 1 | 
УЕ = упаковочная единица
Что означает...?
 фрезерованные насадки
        фрезерованные насадки
для тех случаев применения, когда важно надежное сцепление с крепежом:
- прочная посадка в головке самореза / шурупа и т.д. 
- четкие формы (геометрия)
- для работы при стандартных значениях крутящего момента
- механическая обработка резанием с вторжением в структуру материала 
- целесообразно при производстве небольших партий
- превосходная точность геометрии и посадки