Chiavi angolari TX Tamper
brunito - versione standard
dimensioni | Sfuso | VE | Colour Bag | VPE | VE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TX Tamper 08 | 16 mm | 80 mm | 00055 | 50 | 02387 | 10 | 6 |
TX Tamper 09 | 16 mm | 83 mm | 00056 | 50 | 02388 | 10 | 6 |
TX Tamper 10 | 17 mm | 86 mm | 00057 | 50 | 02389 | 10 | 6 |
TX Tamper 15 | 18 mm | 90 mm | 00058 | 50 | 02390 | 10 | 6 |
TX Tamper 20 | 19 mm | 95 mm | 00059 | 50 | 02391 | 5 | 6 |
TX Tamper 25 | 20 mm | 100 mm | 00060 | 25 | 02392 | 5 | 6 |
TX Tamper 27 | 22 mm | 105 mm | 00061 | 25 | 02393 | 5 | 6 |
TX Tamper 30 | 24 mm | 114 mm | 00062 | 10 | 02394 | 5 | 6 |
TX Tamper 40 | 26 mm | 124 mm | 00063 | 10 | 02395 | 5 | 6 |
TX Tamper 45 | 32 mm | 152 mm | 00064 | 10 | 02396 | 1 | 6 |
TX Tamper 50 | 35 mm | 171 mm | 00065 | 10 | 02397 | 1 | 6 |
VPE = unità di imballaggio