Inserti con filo M5 - TX

dimensioni | Lunghezza | Sfuso | VE | Colour Bag | VPE | VE | SYS Box | VPE | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX 08 | 45 mm | 60524 | 50 | 02154 | 5 | 6 | 03499 | 5 | 6 |
TX 10 | 45 mm | 60525 | 50 | 02155 | 5 | 6 | 03500 | 5 | 6 |
TX 15 | 45 mm | 60526 | 50 | 02156 | 5 | 6 | 03501 | 5 | 6 |
TX 20 | 45 mm | 60527 | 50 | 02157 | 5 | 6 | 03502 | 5 | 6 |
TX 25 | 45 mm | 60528 | 50 | 02158 | 5 | 6 | 03503 | 5 | 6 |
VPE = unità di imballaggio
Cosa significa...?
Fresata
Fresata
per situazioni di avvitamento nelle quali è necessario un perfetto alloggiamento in sede
- effetto di bloccaggio nella vite
- angoli affilati
- per situazioni di avvitamento con coppia normale
- presa nella struttura del materiale
- con asportazione di trucioli
- efficace anche per piccole quantità
- ottima esattezza di adattamento