Inserti 5/16" C 8 - RI

dimensioni | Lunghezza | Sfuso | VE | Colour Bag | VPE | VE | SYS Box | VPE | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RI 4 | 35 mm | 60560 | 50 | 01238 | 5 | 6 | 03357 | 5 | 6 |
RI 5 | 35 mm | 60374 | 50 | 01239 | 5 | 6 | 03358 | 5 | 6 |
RI 6 | 35 mm | 60375 | 50 | 01240 | 5 | 6 | 03359 | 5 | 6 |
RI 7 | 35 mm | 60376 | 50 | 01241 | 5 | 6 | 03360 | 5 | 6 |
RI 8 | 35 mm | 60377 | 50 | 01242 | 5 | 6 | 03361 | 5 | 6 |
RI 9 | 35 mm | 60378 | 50 | 01243 | 5 | 6 | 03362 | 5 | 6 |
RI 10 | 35 mm | 60379 | 50 | 01244 | 5 | 6 | 03363 | 5 | 6 |
RI 11 | 35 mm | 60380 | 50 | 01245 | 5 | 6 | 03364 | 5 | 6 |
RI 12 | 35 mm | 60381 | 50 | 01246 | 5 | 6 | 03365 | 5 | 6 |
RI 14 | 35 mm | 60382 | 50 | 01247 | 5 | 6 | 03366 | 5 | 6 |
VPE = unità di imballaggio
Cosa significa...?
Fresata
Fresata
per situazioni di avvitamento nelle quali è necessario un perfetto alloggiamento in sede
- effetto di bloccaggio nella vite
- angoli affilati
- per situazioni di avvitamento con coppia normale
- presa nella struttura del materiale
- con asportazione di trucioli
- efficace anche per piccole quantità
- ottima esattezza di adattamento