Inserti 5/16" C 8 - TS
dimensioni | Lunghezza | Sfuso | VE | Colour Bag | VPE | VE | SYS Box | VPE | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS 8 | 32 mm | 60367 | 25 | 01460 | 5 | 6 | 03350 | 5 | 6 |
TS 10 | 32 mm | 60368 | 25 | 01461 | 5 | 6 | 03351 | 5 | 6 |
TS 1/4" | 32 mm | 60369 | 25 | 01462 | 5 | 6 | 03352 | 5 | 6 |
TS 5/16" | 32 mm | 60370 | 25 | 01463 | 5 | 6 | 03353 | 5 | 6 |
TS 3/8" | 32 mm | 60371 | 25 | 01464 | 5 | 6 | 03354 | 5 | 6 |
VPE = unità di imballaggio
Cosa significa...?
Fresata
Fresata
per situazioni di avvitamento nelle quali è necessario un perfetto alloggiamento in sede
- effetto di bloccaggio nella vite
- angoli affilati
- per situazioni di avvitamento con coppia normale
- presa nella struttura del materiale
- con asportazione di trucioli
- efficace anche per piccole quantità
- ottima esattezza di adattamento