Lames 1/4" C 6,3 - t-rip
TORSION
| taille | Longueur | En vrac | VE | Colour Bag | VPE | VE | SYS Box | VPE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t-rip 10 | 50 mm | 60553 | 100 | 02802 | 10 | 6 | 03534 | 10 | 6 |
| t-rip 15 | 50 mm | 60554 | 100 | 02803 | 10 | 6 | 03535 | 10 | 6 |
| t-rip 20 | 50 mm | 60555 | 100 | 02804 | 10 | 6 | 03536 | 10 | 6 |
| t-rip 25 | 50 mm | 60556 | 100 | 02805 | 10 | 6 | 03537 | 10 | 6 |
| t-rip 30 | 50 mm | 60557 | 100 | 02806 | 10 | 6 | 03538 | 10 | 6 |
| t-rip 40 | 50 mm | 60558 | 100 | 02807 | 10 | 6 | 03539 | 10 | 6 |
VPE = unité d’emballage
Que signifie...?
Forgé
Forgé
- couple le plus élevé pour des applications avec une grande force
- compressant la matière, préservant la structure de la matière
- bonne précision d’ajustement
- conçue pour un usage permanent
TORSION
TORSION
- les douilles standard ont une zone de TORSION très courte
- les douilles avec une zone de TORSION plus longue sont plus souples
- l’utilisateur peut diminuer la force de vissage avant que la douille ne casse
- la zone de TORSION revient dans la position initiale préalable jusqu’à un certain point
- les douilles à TORSION cassent plus tard et supportent des pics de charge plus élevés
- elles conviennent particulièrement bien aux cas difficiles de vissage
- durée de vie rallongée
- produit plus avantageux du fait de sa plus longue durée de vie