Puntas estriadas 1/4" C 6,3 - HEX
métrico

Tamaño | Longitud | A granel | UE | Colour Bag | UV | UE | SYS Box | UV | UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEX 1,5 | 25 mm | 60240 | 100 | 01046 | 10 | 6 | 03222 | 10 | 6 |
HEX 2,0 | 25 mm | 60241 | 100 | 01047 | 10 | 6 | 03223 | 10 | 6 |
HEX 2,5 | 25 mm | 60242 | 100 | 01048 | 10 | 6 | 03224 | 10 | 6 |
HEX 3,0 | 25 mm | 60243 | 100 | 01049 | 10 | 6 | 03225 | 10 | 6 |
HEX 4,0 | 25 mm | 60244 | 100 | 01050 | 10 | 6 | 03226 | 10 | 6 |
HEX 5,0 | 25 mm | 60245 | 100 | 01051 | 10 | 6 | 03227 | 10 | 6 |
HEX 6,0 | 25 mm | 60246 | 100 | 01052 | 10 | 6 | 03228 | 10 | 6 |
HEX 7,0 | 25 mm | 60247 | 100 | 01053 | 10 | 6 | 03229 | 10 | 6 |
HEX 8,0 | 25 mm | 60248 | 100 | 01054 | 10 | 6 | 03230 | 10 | 6 |
HEX 10 | 25 mm | 60716 | 100 |
UV = unidad de venta
¿Qué significa...?
Fresado
Fresado
para aplicaciones de atornillado que requieren un ajuste perfecto
- Efecto de sujeción en el tornillo
- Bordes afilados
- Para aplicaciones de atornillado con par de torsión normal
- Penetra en la estructura del material
- Cortante
- También útil para pequeñas cantidades
- Muy alta precisión de ajuste