3/4" IMPACT llaves de vaso
Tamaño | Longitud | A granel | UE |
---|---|---|---|
HEX 19 | 90 mm | 60811 | 1 |
HEX 21 | 90 mm | 60812 | 1 |
HEX 22 | 90 mm | 60813 | 1 |
HEX 24 | 90 mm | 60814 | 1 |
HEX 27 | 90 mm | 60815 | 1 |
HEX 30 | 90 mm | 60816 | 1 |
HEX 32 | 90 mm | 60817 | 1 |
HEX 33 | 90 mm | 60818 | 1 |
HEX 34 | 90 mm | 60819 | 1 |
HEX 36 | 90 mm | 60820 | 1 |
HEX 38 | 90 mm | 60821 | 1 |
HEX 40 | 90 mm | 60822 | 1 |
HEX 41 | 90 mm | 60823 | 1 |
HEX 42 | 90 mm | 60824 | 1 |
HEX 46 | 90 mm | 60825 | 1 |
HEX 48 | 90 mm | 60826 | 1 |
HEX 50 | 90 mm | 60827 | 1 |
HEX 56 | 100 mm | 60828 | 1 |
HEX 60 | 105 mm | 60829 | 1 |
HEX 65 | 105 mm | 60830 | 1 |
UV = unidad de venta
¿Qué significa...?
Forjado
Forjado
- Pares más altos para aplicaciones que requieren mucho esfuerzo
- Compactación del material, suave con la estructura del material
- Buena precisión de ajuste
- Diseñado para un uso continuo
IMPACT
IMPACT
- Diseñado para aplicaciones de atornillado mecánico con efecto de impacto
- Abarca propiedades especiales de herramientas, como, por ejemplo, acero especial, procesos de endurecimiento especiales, procesos de fabricación especiales
- Adecuado para operaciones mecánicas de atornillado
- Vida útil más larga