llaves de vaso IMPACT - 1/2" - HEX
cuadrado - IMPACT - CrMo acero
Tamaño | Longitud | A granel | UE | Euroslot | UV | UE |
---|---|---|---|---|---|---|
8,0 | 38 mm | 60637 | 25 | 03599 | 1 | 6 |
9,0 | 38 mm | 60638 | 25 | 03600 | 1 | 6 |
10,0 | 38 mm | 60639 | 25 | 03601 | 1 | 6 |
11,0 | 38 mm | 60640 | 25 | 03602 | 1 | 6 |
12,0 | 38 mm | 60641 | 25 | 03603 | 1 | 6 |
13,0 | 38 mm | 10060 | 25 | 03604 | 1 | 6 |
14,0 | 38 mm | 60642 | 25 | 03605 | 1 | 6 |
15,0 | 38 mm | 60643 | 25 | 03606 | 1 | 6 |
16,0 | 38 mm | 60644 | 25 | 03607 | 1 | 6 |
17,0 | 38 mm | 10061 | 25 | 03608 | 1 | 6 |
18,0 | 38 mm | 60645 | 25 | 03609 | 1 | 6 |
19,0 | 38 mm | 10062 | 25 | 03610 | 1 | 6 |
20,0 | 38 mm | 60646 | 25 | 03611 | 1 | 6 |
21,0 | 38 mm | 10063 | 25 | 03612 | 1 | 6 |
22,0 | 38 mm | 60647 | 25 | 03613 | 1 | 6 |
23,0 | 40 mm | 60648 | 25 | 03614 | 1 | 6 |
24,0 | 40 mm | 10064 | 25 | 03615 | 1 | 6 |
27,0 | 42 mm | 60649 | 25 | 03616 | 1 | 6 |
30,0 | 44 mm | 60650 | 25 | 03617 | 1 | 6 |
32,0 | 44 mm | 60651 | 25 | 03618 | 1 | 6 |
UV = unidad de venta
¿Qué significa...?
IMPACT
IMPACT
- Diseñado para aplicaciones de atornillado mecánico con efecto de impacto
- Abarca propiedades especiales de herramientas, como, por ejemplo, acero especial, procesos de endurecimiento especiales, procesos de fabricación especiales
- Adecuado para operaciones mecánicas de atornillado
- Vida útil más larga